蓝调大小
赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-14 | 奧斯達辛斯 2.5 奧迪沃特 | 大球 | 200 | 1-3 | 赢盘 | |
06-10 | 墨西哥U20(中) 2.5/3 剛果共和國U20 | 大球 | 200 | 3-3 | 赢盘 | |
06-10 | 愛沙尼亞 3/3.5 挪威 | 大球 | 200 | 0-1 | 输盘 | |
06-02 | 蘭達斯(中) 2.5 施克堡 | 大球 | 200 | 1-3 | 赢盘 | |
05-31 | 黑格爾曼 2.5 邦加 | 小球 | 200 | 2-0 | 赢盘 | |
05-30 | 阿費查爾丁 3.5 華路亞 | 小球 | 200 | 0-2 | 赢盘 | |
05-29 | SV威爾登 3.5 里奧本 | 大球 | 200 | 1-6 | 赢盘 | |
05-27 | 納薩夫(中) 2.5 安迪江 | 小球 | 200 | 1-0 | 赢盘 | |
05-27 | 卡赫利塞哈特 2.5 艾奧赫多 | 大球 | 200 | 2-3 | 赢盘 | |
05-25 | 奧地利路斯登洛 2.5 禾斯貝治 | 大球 | 200 | 3-0 | 赢盘 | |
05-25 | AC米蘭 3.5 莫沙 | 大球 | 200 | 2-0 | 输盘 | |
05-24 | 舒爾本 2.5 施利高流浪 | 大球 | 200 | 3-2 | 赢盘 |
84%蓝调大小
蓝调大小
Landiao Tips
近一月记录
W W L W W W W W W W W L W W W W W L W W W L W W W L W W
W W L W W W W W W W W L W W W W W L W W W L W W W L W W
-
67%7天
-
75%15天
-
84%30天
-
73%90天
赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 | 专家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-15 | 利文哥特奴 | 1500 | ★★★★ | 1-5 | 赢盘 | 南北推介 | ||
06-15 | 伊爾韋斯 | 800 | ★★★★ | 0-3 | 赢盘 | 帅齐推介 | ||
06-14 | 大球 | 400 | ★★★ | 3-2 | 赢盘 | 元风大小 | ||
06-14 | 胡薩維克 | 600 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 | 子墨推介 | ||
06-14 | 山東泰山 | 200 | ★★ | 1-0 | 输盘 | 尚全推介 | ||
06-11 | 奧地利 | 1500 | ★★★★ | 0-4 | 赢盘 | 南北推介 | ||
06-11 | 大球 | 400 | ★★★ | 3-0 | 赢盘 | 元风大小 | ||
06-11 | 丹麥 | 800 | ★★★★ | 5-0 | 赢盘 | 帅齐推介 | ||
06-11 | 波斯尼亞 | 600 | ★★★ | 2-1 | 输盘 | 子墨推介 | ||
06-10 | 阿聯酋 | 300 | ★★ | 1-1 | 输盘 | 雨寒推介 | ||
06-10 | 毛里裘斯 | 200 | ★★ | 0-0 | 赢盘 | 尚全推介 | ||
06-10 | 基夫拿維克 | 800 | ★★★★ | 1-1 | 输盘 | 帅齐推介 |
会员请 登录 查看已订阅推介 |