民川大小
赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-21 | 侯斯頓火箭 223.5 底特律活塞 | 大球 | 400 | 96-107 | 输盘 | |
01-20 | 密爾沃基公鹿 223.5 費城七十六人 | 小球 | 400 | 123-109 | 输盘 | |
01-19 | 底特律活塞 226.5 鳳凰城太陽 | 大球 | 400 | 121-125 | 赢盘 | |
01-18 | 波士頓塞爾特人 209.5 奧蘭多魔術 | 大球 | 400 | 121-94 | 赢盘 | |
01-17 | 底特律活塞 226.5 印第安納溜馬 | 小球 | 400 | 100-111 | 赢盘 | |
01-16 | 費城七十六人 219.5 紐約人 | 大球 | 400 | 119-125 | 赢盘 | |
01-15 | 阿特蘭大鷹 234.5 鳳凰城太陽 | 大球 | 400 | 122-117 | 赢盘 | |
01-15 | 費城七十六人 218.5 奧克拉荷馬雷霆 | 大球 | 400 | 102-118 | 赢盘 | |
01-14 | 侯斯頓火箭 236.5 孟菲斯灰熊 | 大球 | 400 | 120-118 | 赢盘 | |
01-13 | 芝加哥公牛 238.5 薩克拉門托帝王 | 小球 | 400 | 119-124 | 输盘 | |
01-12 | 明尼蘇達木狼 229.5 孟菲斯灰熊 | 大球 | 400 | 125-127 | 赢盘 | |
01-11 | 奧蘭多魔術 209.5 密爾沃基公鹿 | 大球 | 400 | 106-109 | 赢盘 |
72%民川大小
民川大小
Minchuan Tips
近一月记录
L L W W W W W W W L W W W L L W W W W W L W W W L W W W
L L W W W W W W W L W W W L L W W W W W L W W W L W W W
-
75%7天
-
69%15天
-
72%30天
-
81%90天
赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 | 专家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-21 | 克里夫蘭騎士 | 1600 | ★★★★ | 118-92 | 赢盘 | 博文篮球 | ||
01-21 | 明尼蘇達木狼 | 800 | ★★★ | 108-106 | 赢盘 | 天诚篮球 | ||
01-21 | 達拉斯獨行俠 | 300 | ★★ | 110-105 | 输盘 | 丹青篮球 | ||
01-20 | 奧克拉荷馬雷霆 | 300 | ★★ | 127-101 | 赢盘 | 丹青篮球 | ||
01-20 | 丹佛金塊 | 1600 | ★★★★ | 100-113 | 赢盘 | 博文篮球 | ||
01-20 | 邁亞密熱火 | 800 | ★★★ | 128-107 | 赢盘 | 天诚篮球 | ||
01-19 | 華盛頓巫師 | 300 | ★★ | 122-114 | 赢盘 | 丹青篮球 | ||
01-19 | 阿特蘭大鷹 | 800 | ★★★ | 115-119 | 赢盘 | 天诚篮球 | ||
01-19 | 印第安納溜馬 | 1600 | ★★★★ | 115-102 | 赢盘 | 博文篮球 | ||
01-18 | 夏洛特黃蜂 | 1600 | ★★★★ | 123-125 | 赢盘 | 博文篮球 | ||
01-18 | 密爾沃基公鹿 | 800 | ★★★ | 130-112 | 赢盘 | 天诚篮球 | ||
01-18 | 新奧爾良鵜鶘 | 300 | ★★ | 136-123 | 赢盘 | 丹青篮球 |
会员请 登录 查看已订阅推介 |