蓝调大小
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-19 | 羅馬尼亞 4.5 聖馬力諾 | 订阅 | 200 | - | 等待 | |
| 11-18 | 荷蘭 4 立陶宛 | 小球 | 200 | 4-0 | 和盘 | |
| 11-16 | 匈牙利 2/2.5 愛爾蘭 | 大球 | 200 | 2-3 | 赢盘 | |
| 11-15 | 斯洛伐克 2/2.5 北愛爾蘭 | 小球 | 200 | 1-0 | 赢盘 | |
| 11-14 | 阿塞拜疆 2.5/3 冰島 | 大球 | 200 | 0-2 | 输盘 | |
| 11-10 | 薩姆士邦 2.5 伊約普 | 小球 | 200 | 1-0 | 赢盘 | |
| 11-09 | LKS羅茲 2.5 涅波沃米采 | 大球 | 200 | 0-3 | 赢盘 | |
| 11-08 | 比薩 2/2.5 克雷莫納 | 小球 | 200 | 1-0 | 赢盘 | |
| 11-07 | 水晶宮 3 艾克馬亞 | 大球 | 200 | 3-1 | 赢盘 | |
| 11-06 | 昆士柏流浪 2.5 修咸頓 | 小球 | 200 | 1-2 | 输盘 | |
| 11-05 | 熱刺 2.5/3 哥本哈根 | 大球 | 200 | 4-0 | 赢盘 | |
| 11-04 | 波城 2.5 特魯瓦 | 小球 | 200 | 1-1 | 赢盘 |
70%蓝调大小
蓝调大小
Landiao Tips
近一月记录
W W L W W W W L W W W W L W W W W L L L L W W W W L
W W L W W W W L W W W W L W W W W L L L L W W W W L
-
67%7天
-
83%15天
-
70%30天
-
75%90天
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 | 专家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-19 | 订阅 | 400 | ★★★ | - | 等待 | 元风大小 | ||
| 11-19 | 订阅 | 800 | ★★★★ | - | 等待 | 帅齐推介 | ||
| 11-19 | 订阅 | 1500 | ★★★★ | - | 等待 | 南北推介 | ||
| 11-19 | 订阅 | 600 | ★★★ | - | 等待 | 子墨推介 | ||
| 11-19 | 订阅 | 300 | ★★ | - | 等待 | 雨寒推介 | ||
| 11-19 | 订阅 | 200 | ★★ | - | 等待 | 尚全推介 | ||
| 11-18 | 直布羅陀 | 600 | ★★★ | 6-0 | 输盘 | 子墨推介 | ||
| 11-18 | 馬爾他 | 800 | ★★★★ | 2-3 | 赢盘 | 帅齐推介 | ||
| 11-18 | 盧森堡 | 1500 | ★★★★ | 1-0 | 赢盘 | 南北推介 | ||
| 11-18 | 喜百年U21 | 200 | ★★ | 4-4 | 赢盘 | 尚全推介 | ||
| 11-18 | 尤文图德德拉後備隊 | 300 | ★★ | 3-1 | 赢盘 | 雨寒推介 | ||
| 11-18 | 小球 | 400 | ★★★ | 0-0 | 赢盘 | 元风大小 |
| 会员请 登录 查看已订阅推介 |