蓝调大小
赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-14 | 維薛拿U23 2.5 法瑪利考U23 | 小球 | 200 | 1-1 | 赢盘 | |
01-14 | 莫沙 2.5 費倫天拿 | 大球 | 200 | 2-1 | 赢盘 | |
01-12 | 勒哈費爾 2.5 朗斯 | 大球 | 200 | 1-2 | 赢盘 | |
01-11 | 聖美倫 2.5 登地聯 | 大球 | 200 | 0-1 | 输盘 | |
01-11 | 拉素 2.5 科木 | 小球 | 200 | 1-1 | 赢盘 | |
01-06 | 埃什特雷拉U23 2.5 維薛拿U23 | 大球 | 200 | 4-2 | 赢盘 | |
01-05 | 新特蘭 2.5 樸茨茅夫 | 小球 | 200 | 1-0 | 赢盘 | |
01-05 | 博維斯塔 2/2.5 阿洛卡 | 大球 | 200 | 1-3 | 赢盘 | |
01-04 | 華倫西亞 2.5 皇家馬德里 | 大球 | 200 | 1-2 | 赢盘 | |
01-01 | 牛津城 2.5 巴克利城 | 小球 | 200 | 0-2 | 赢盘 | |
12-31 | AFC溫布頓 2/2.5 基寧咸 | 小球 | 200 | 1-0 | 赢盘 | |
12-30 | 登地聯 2.5 鴨巴甸 | 大球 | 200 | 1-0 | 输盘 |
85%蓝调大小
蓝调大小
Landiao Tips
近一月记录
W W W L W W W W W W W L W W W W W W L W W W W L W W
W W W L W W W W W W W L W W W W W W L W W W W L W W
-
75%7天
-
90%15天
-
85%30天
-
81%90天
赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 | 专家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-15 | 奈斯 | 600 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 | 子墨推介 | ||
01-15 | 夏維科韋斯 | 300 | ★★ | 1-1 | 输盘 | 雨寒推介 | ||
01-15 | 賓福特 | 1500 | ★★★★ | 2-2 | 赢盘 | 南北推介 | ||
01-15 | 沃爾夫斯堡 | 800 | ★★★★ | 5-1 | 赢盘 | 帅齐推介 | ||
01-14 | 大球 | 400 | ★★★ | 3-2 | 赢盘 | 元风大小 | ||
01-14 | 斯卡哈迪德 | 200 | ★★ | 1-3 | 赢盘 | 尚全推介 | ||
01-14 | 大球 | 400 | ★★★ | 1-0 | 输盘 | 元风大小 | ||
01-14 | 米禾爾 | 1500 | ★★★★ | 3-0 | 赢盘 | 南北推介 | ||
01-14 | 久加連奴 | 200 | ★★ | 1-0 | 输盘 | 尚全推介 | ||
01-14 | 比薩 | 600 | ★★★ | 2-1 | 赢盘 | 子墨推介 | ||
01-14 | 安羅科薩斯 | 800 | ★★★★ | 2-1 | 赢盘 | 帅齐推介 | ||
01-14 | 拉那那夏普爾 | 300 | ★★ | 2-3 | 赢盘 | 雨寒推介 |
会员请 登录 查看已订阅推介 |