蓝调大小
赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-10 | 圖們 2.5 查洛摩勒斯 | 小球 | 200 | 1-4 | 输盘 | |
11-09 | 水晶宮 2.5 富咸 | 小球 | 200 | 0-2 | 赢盘 | |
11-09 | 班士利 2.5 洛達咸 | 小球 | 200 | 2-0 | 赢盘 | |
11-08 | 佐加頓斯 2.5 彭拿典奈高斯 | 小球 | 200 | 2-1 | 输盘 | |
11-07 | 黑池 3/3.5 利物浦U21 | 大球 | 200 | 0-0 | 输盘 | |
11-06 | 利爾 2/2.5 祖雲達斯 | 小球 | 200 | 1-1 | 赢盘 | |
11-05 | 辛寧 2.5 治魯迪 | 小球 | 200 | 2-0 | 赢盘 | |
11-04 | 維羅納 2.5 羅馬 | 大球 | 200 | 3-2 | 赢盘 | |
11-02 | 博洛尼亞 2/2.5 萊切 | 小球 | 200 | 1-0 | 赢盘 | |
11-02 | 利爾 2.5/3 里昂 | 小球 | 200 | 1-1 | 赢盘 | |
11-01 | 華塔普斯納 2.5 路賓 | 大球 | 200 | 0-3 | 赢盘 | |
10-31 | 特雷斯登 3 達斯泰特 | 大球 | 200 | 2-2 | 赢盘 |
73%蓝调大小
蓝调大小
Landiao Tips
近一月记录
L W W L L W W W W W W W W W L W W W W W L W W L W L
L W W L L W W W W W W W W W L W W W W W L W W L W L
-
57%7天
-
77%15天
-
73%30天
-
81%90天
赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 | 专家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-10 | 波德布雷佐瓦 | 1500 | ★★★★ | 0-0 | 输盘 | 南北推介 | ||
11-10 | 曼聯 | 600 | ★★★ | 3-0 | 赢盘 | 子墨推介 | ||
11-10 | 大球 | 400 | ★★★ | 1-3 | 赢盘 | 元风大小 | ||
11-10 | 博洛尼亞 | 800 | ★★★★ | 2-3 | 赢盘 | 帅齐推介 | ||
11-10 | 錫永 | 300 | ★★ | 4-2 | 赢盘 | 雨寒推介 | ||
11-10 | 賀芬咸業餘隊 | 200 | ★★ | 3-1 | 赢盘 | 尚全推介 | ||
11-10 | 摩納哥 | 1500 | ★★★★ | 1-3 | 赢盘 | 南北推介 | ||
11-09 | 狼隊 | 800 | ★★★★ | 2-0 | 赢盘 | 帅齐推介 | ||
11-09 | 賀拉戴克 | 200 | ★★ | 0-0 | 赢盘 | 尚全推介 | ||
11-09 | 大球 | 400 | ★★★ | 0-1 | 输盘 | 元风大小 | ||
11-09 | 雲達不萊梅 | 600 | ★★★ | 2-1 | 和盘 | 子墨推介 | ||
11-09 | 帕爾馬 | 300 | ★★ | 1-2 | 赢盘 | 雨寒推介 |
会员请 登录 查看已订阅推介 |